Drop us a message
Upcoming Agile Scrum Courses
If you dont see the course date you are looking for make sure you check out our full list of course here.

SAFe® 5 Scrum Master Certification
Date: May-26 - May-27
(Duration: 14)
Time: 8.30 am to 6.00 pm
Category: Scaled Agile
$ 214.00 - 428.00
Inc GST
Singapore Citizen | |
---|---|
Course Fees | $ 2000 |
Funding | 90 % |
Nett Fees | $ 200.00 |
GST | $ 14.00 |
Nett Fees + GST | $ 214.00 |
Singapore Permanent Resident | |
---|---|
Course Fees | $ 2000.00 |
Funding | 80 % |
Nett Fees | $ 400.00 |
GST | $ 28.00 |
Nett Fees + GST | $ 428.00 |
Non Singapore Citizen | |
---|---|
Course Fees | $ 2000.00 |
Funding | 80 % |
Nett Fees | $ 400.00 |
GST | $ 28.00 |
Nett Fees + GST | $ 428.00 |
Singapore Citizen | |
---|---|
Course Fees | $ 2000.00 |
Funding | 0 % |
Nett Fees | $ 2000 |
GST | $ 140.00 |
Nett Fees + GST | $ 2140.00 |
Singapore Permanent Resident | |
---|---|
Course Fees | $ 2000.00 |
Funding | 0 % |
Nett Fees | $ 2000.00 |
GST | $ 140.00 |
Nett Fees + GST | $ 2140.00 |
Non Singapore Citizen | |
---|---|
Course Fees | $ 2000.00 |
Funding | 80 % |
Nett Fees | $ 400.00 |
GST | $ 28.00 |
Nett Fees + GST | $ 428.00 |

Certified Scrum Master®
Date: May-26 - May-27
(Duration: 14 hrs)
Time: 8.30 am to 4.30 pm
Category: Scrum Alliance
$ 214.00 - 428.00
Inc GST
Singapore Citizen | |
---|---|
Course Fees | $ 2000.00 |
Funding | 90 % |
Nett Fees | $ 200.00 |
GST | $ 14.00 |
Nett Fees + GST | $ 214.00 |
Singapore Permanent Resident | |
---|---|
Course Fees | $ 2000.00 |
Funding | 80 % |
Nett Fees | $ 400.00 |
GST | $ 28.00 |
Nett Fees + GST | $ 428.00 |
Non Singapore Citizen | |
---|---|
Course Fees | $ 2000.00 |
Funding | 80 % |
Nett Fees | $ 400.00 |
GST | $ 140.00 |
Nett Fees + GST | $ 428.00 |
Singapore Citizen | |
---|---|
Course Fees | $ 1900.00 |
Funding | 95 % |
Nett Fees | $ 95.00 |
GST | $ 6.65 |
Nett Fees + GST | $ 101.65 |
Singapore Permanent Resident | |
---|---|
Course Fees | $ 1900.00 |
Funding | 95 % |
Nett Fees | $ 95.00 |
GST | $ 6.65 |
Nett Fees + GST | $ 101.65 |
Non Singapore Citizen | |
---|---|
Course Fees | $ 2000.00 |
Funding | 80 % |
Nett Fees | $ 400.00 |
GST | $ 140.00 |
Nett Fees + GST | $ 428.00 |

Advanced Certified Scrum Product Owner®
Date: May-26 - May-27
(Duration: 14 Hrs)
Time: 8.30 am to 4.30 pm
Category: Scrum Alliance
$ 299.60 - 599.20
Inc GST
Singapore Citizen | |
---|---|
Course Fees | $ 2800.00 |
Funding | 90 % |
Nett Fees | $ 280.00 |
GST | $ 19.60 |
Nett Fees + GST | $ 299.60 |
Singapore Permanent Resident | |
---|---|
Course Fees | $ 2800.00 |
Funding | 90 % |
Nett Fees | $ 560.00 |
GST | $ 39.20 |
Nett Fees + GST | $ 599.20 |
Non Singapore Citizen | |
---|---|
Course Fees | $ 2800.00 |
Funding | 80 % |
Nett Fees | $ 560.00 |
GST | $ 39.20 |
Nett Fees + GST | $ 599.20 |
Singapore Citizen | |
---|---|
Course Fees | $ 2800.00 |
Funding | 95 % |
Nett Fees | $ 140.00 |
GST | $ 9.80 |
Nett Fees + GST | $ 149.80 |
Singapore Permanent Resident | |
---|---|
Course Fees | $ 2800.00 |
Funding | 95 % |
Nett Fees | $ 140.00 |
GST | $ 9.80 |
Nett Fees + GST | $ 149.80 |
Non Singapore Citizen | |
---|---|
Course Fees | $ 2800.00 |
Funding | 80 % |
Nett Fees | $ 560.00 |
GST | $ 39.20 |
Nett Fees + GST | $ 599.20 |

Certified Scrum Product Owner®
Date: May-28 - May-29
(Duration: 14 Hrs)
Time: 8.30 am to 4.30 pm
Category: Scrum Alliance
$ 214.00 - 428.00
Inc GST
Singapore Citizen | |
---|---|
Course Fees | $ 2000.00 |
Funding | 90 % |
Nett Fees | $ 200.00 |
GST | $ 14.00 |
Nett Fees + GST | $ 214.00 |
Singapore Permanent Resident | |
---|---|
Course Fees | $ 2000.00 |
Funding | 80 % |
Nett Fees | $ 400.00 |
GST | $ 28.00 |
Nett Fees + GST | $ 428.00 |
Non Singapore Citizen | |
---|---|
Course Fees | $ 2000.00 |
Funding | 80 % |
Nett Fees | $ 400.00 |
GST | $ 28.00 |
Nett Fees + GST | $ 428.00 |
Singapore Citizen | |
---|---|
Course Fees | $ 2000.00 |
Funding | 80 % |
Nett Fees | $ 400.00 |
GST | $ 28.00 |
Nett Fees + GST | $ 428.00 |
Singapore Permanent Resident | |
---|---|
Course Fees | $ 2000.00 |
Funding | 80 % |
Nett Fees | $ 400.00 |
GST | $ 28.00 |
Nett Fees + GST | $ 428.00 |
Non Singapore Citizen | |
---|---|
Course Fees | $ 2000.00 |
Funding | 80 % |
Nett Fees | $ 400.00 |
GST | $ 28.00 |
Nett Fees + GST | $ 428.00 |

Certified SAFe® Lean Portfolio Management Certification Course
Date: Jun-04 - Jun-05
(Duration: 14 Hrs)
Time: 8.30 am to 6.00 pm
Category: Scaled Agile
$ 299.60 - 599.20
Inc GST
Singapore Citizen | |
---|---|
Course Fees | $ 2800.00 |
Funding | 90 % |
Nett Fees | $ 280.00 |
GST | $ 19.60 |
Nett Fees + GST | $ 299.60 |
Singapore Permanent Resident | |
---|---|
Course Fees | $ 2800.00 |
Funding | 80 % |
Nett Fees | $ 560.00 |
GST | $ 39.20 |
Nett Fees + GST | $ 599.20 |
Non Singapore Citizen | |
---|---|
Course Fees | $ 2800.00 |
Funding | 80 % |
Nett Fees | $ 560.00 |
GST | $ 39.20 |
Nett Fees + GST | $ 599.20 |
Singapore Citizen | |
---|---|
Course Fees | $ 2800.00 |
Funding | 0 % |
Nett Fees | $ 2800 |
GST | $ 196.00 |
Nett Fees + GST | $ 1996.00 |
Singapore Permanent Resident | |
---|---|
Course Fees | $ 2800.00 |
Funding | 0 % |
Nett Fees | $ 2800.00 |
GST | $ 196.00 |
Nett Fees + GST | $ 2996.00 |
Non Singapore Citizen | |
---|---|
Course Fees | $ 2800.00 |
Funding | 80 % |
Nett Fees | $ 560.00 |
GST | $ 39.20 |
Nett Fees + GST | $ 599.20 |

Certified Scrum Master®
Date: Jun-04 - Jun-05
(Duration: 14 Hrs)
Time: 8.30 am to 4.30 pm
Category: Scrum Alliance
$ 214.00 - 428.00
Inc GST
Singapore Citizen | |
---|---|
Course Fees | $ 2000.00 |
Funding | 90 % |
Nett Fees | $ 200.00 |
GST | $ 14.00 |
Nett Fees + GST | $ 214.00 |
Singapore Permanent Resident | |
---|---|
Course Fees | $ 2000.00 |
Funding | 80 % |
Nett Fees | $ 400.00 |
GST | $ 28.00 |
Nett Fees + GST | $ 428.00 |
Non Singapore Citizen | |
---|---|
Course Fees | $ 2000.00 |
Funding | 80 % |
Nett Fees | $ 400.00 |
GST | $ 140.00 |
Nett Fees + GST | $ 428.00 |
Singapore Citizen | |
---|---|
Course Fees | $ 1900.00 |
Funding | 95 % |
Nett Fees | $ 95.00 |
GST | $ 6.65 |
Nett Fees + GST | $ 101.65 |
Singapore Permanent Resident | |
---|---|
Course Fees | $ 1900.00 |
Funding | 95 % |
Nett Fees | $ 95.00 |
GST | $ 6.65 |
Nett Fees + GST | $ 101.65 |
Non Singapore Citizen | |
---|---|
Course Fees | $ 2000.00 |
Funding | 80 % |
Nett Fees | $ 400.00 |
GST | $ 140.00 |
Nett Fees + GST | $ 428.00 |

Certified Scrum Master®
Date: Jun-06 - Jun-07
(Duration: 14 hrs)
Time: 8.30 am to 4.30 pm
Category: Scrum Alliance
$ 214.00 - 428.00
Inc GST
Singapore Citizen | |
---|---|
Course Fees | $ 2000.00 |
Funding | 90 % |
Nett Fees | $ 200.00 |
GST | $ 14.00 |
Nett Fees + GST | $ 214.00 |
Singapore Permanent Resident | |
---|---|
Course Fees | $ 2000.00 |
Funding | 80 % |
Nett Fees | $ 400.00 |
GST | $ 28.00 |
Nett Fees + GST | $ 428.00 |
Non Singapore Citizen | |
---|---|
Course Fees | $ 2000.00 |
Funding | 80 % |
Nett Fees | $ 400.00 |
GST | $ 140.00 |
Nett Fees + GST | $ 428.00 |
Singapore Citizen | |
---|---|
Course Fees | $ 1900.00 |
Funding | 95 % |
Nett Fees | $ 95.00 |
GST | $ 6.65 |
Nett Fees + GST | $ 101.65 |
Singapore Permanent Resident | |
---|---|
Course Fees | $ 1900.00 |
Funding | 95 % |
Nett Fees | $ 95.00 |
GST | $ 6.65 |
Nett Fees + GST | $ 101.65 |
Non Singapore Citizen | |
---|---|
Course Fees | $ 2000.00 |
Funding | 80 % |
Nett Fees | $ 400.00 |
GST | $ 140.00 |
Nett Fees + GST | $ 428.00 |

Certified Scrum Product Owner®
Date: Jun-07 - Jun-08
(Duration: 14 Hrs)
Time: 8.30 am to 4.30 pm
Category: Scrum Alliance
$ 214.00 - 428.00
Inc GST
Singapore Citizen | |
---|---|
Course Fees | $ 2000.00 |
Funding | 90 % |
Nett Fees | $ 200.00 |
GST | $ 14.00 |
Nett Fees + GST | $ 214.00 |
Singapore Permanent Resident | |
---|---|
Course Fees | $ 2000.00 |
Funding | 80 % |
Nett Fees | $ 400.00 |
GST | $ 28.00 |
Nett Fees + GST | $ 428.00 |
Non Singapore Citizen | |
---|---|
Course Fees | $ 2000.00 |
Funding | 80 % |
Nett Fees | $ 400.00 |
GST | $ 28.00 |
Nett Fees + GST | $ 428.00 |
Singapore Citizen | |
---|---|
Course Fees | $ 2000.00 |
Funding | 80 % |
Nett Fees | $ 400.00 |
GST | $ 28.00 |
Nett Fees + GST | $ 428.00 |
Singapore Permanent Resident | |
---|---|
Course Fees | $ 2000.00 |
Funding | 80 % |
Nett Fees | $ 400.00 |
GST | $ 28.00 |
Nett Fees + GST | $ 428.00 |
Non Singapore Citizen | |
---|---|
Course Fees | $ 2000.00 |
Funding | 80 % |
Nett Fees | $ 400.00 |
GST | $ 28.00 |
Nett Fees + GST | $ 428.00 |

Certified SAFe® DevOps Practitioner Certification Course
Date: Jun-18 - Jun-19
(Duration: 14 Hrs)
Time: 8.30 am to 6.00 pm
Category: Scaled Agile
$ 267.50 - 535.00
Inc GST
Singapore Citizen | |
---|---|
Course Fees | $ 2500.00 |
Funding | 90 % |
Nett Fees | $ 250.00 |
GST | $ 17.50 |
Nett Fees + GST | $ 267.50 |
Singapore Permanent Resident | |
---|---|
Course Fees | $ 2500.00 |
Funding | 80 % |
Nett Fees | $ 500.00 |
GST | $ 35.00 |
Nett Fees + GST | $ 535.00 |
Non Singapore Citizen | |
---|---|
Course Fees | $ 2500.00 |
Funding | 80 % |
Nett Fees | $ 500.00 |
GST | $ 35.00 |
Nett Fees + GST | $ 535.00 |
Singapore Citizen | |
---|---|
Course Fees | $ 2500.00 |
Funding | 90 % |
Nett Fees | $ 250 |
GST | $ 17.50 |
Nett Fees + GST | $ 267.50 |
Singapore Permanent Resident | |
---|---|
Course Fees | $ 2500.00 |
Funding | 0 % |
Nett Fees | $ 2500.00 |
GST | $ 175.00 |
Nett Fees + GST | $ 2675.00 |
Non Singapore Citizen | |
---|---|
Course Fees | $ 2500.00 |
Funding | 80 % |
Nett Fees | $ 500.00 |
GST | $ 35.00 |
Nett Fees + GST | $ 535.00 |

Certified Agile Leadership (Essentials and Teams) Course
Date: Jun-21 - Jun-22
(Duration: 14 Hrs)
Time: 8.30 am to 4.30 pm
Category: Scrum Alliance
$ 299.60 - 599.20
Inc GST
Singapore Citizen | |
---|---|
Course Fees | $ 2800.00 |
Funding | 90 % |
Nett Fees | $ 280 |
GST | $ 19.60 |
Nett Fees + GST | $ 299.60 |
Singapore Permanent Resident | |
---|---|
Course Fees | $ 2800.00 |
Funding | 80 % |
Nett Fees | $ 560.00 |
GST | $ 39.20 |
Nett Fees + GST | $ 599.20 |
Non Singapore Citizen | |
---|---|
Course Fees | $ 2800.00 |
Funding | 80 % |
Nett Fees | $ 560.00 |
GST | $ 39.20 |
Nett Fees + GST | $ 599.20 |
Singapore Citizen | |
---|---|
Course Fees | $ 2800.00 |
Funding | 95 % |
Nett Fees | $ 140.00 |
GST | $ 9.80 |
Nett Fees + GST | $ 149.80 |
Singapore Permanent Resident | |
---|---|
Course Fees | $ 2800.00 |
Funding | 90 % |
Nett Fees | $ 140.00 |
GST | $ 9.80 |
Nett Fees + GST | $ 149.80 |
Non Singapore Citizen | |
---|---|
Course Fees | $ 2800.00 |
Funding | 80 % |
Nett Fees | $ 560.00 |
GST | $ 39.20 |
Nett Fees + GST | $ 599.20 |

Leading SAFe® 5.1 Certification Course
Date: Jun-22 - Jun-23
(Duration: 14 Hrs)
Time: 8.30 am to 6.00 pm
Category: Scaled Agile
$ 246.10 - 492.20
Inc GST
Singapore Citizen | |
---|---|
Course Fees | $ 2300.00 |
Funding | 90 % |
Nett Fees | $ 230.00 |
GST | $ 16.10 |
Nett Fees + GST | $ 246.10 |
Singapore Permanent Resident | |
---|---|
Course Fees | $ 2300.00 |
Funding | 80 % |
Nett Fees | $ 460.00 |
GST | $ 32.20 |
Nett Fees + GST | $ 492.20 |
Non Singapore Citizen | |
---|---|
Course Fees | $ 2300.00 |
Funding | 80 % |
Nett Fees | $ 460.00 |
GST | $ 32.20 |
Nett Fees + GST | $ 492.20 |
Singapore Citizen | |
---|---|
Course Fees | $ 2500 |
Funding | 95 % |
Nett Fees | $ 125.00 |
GST | $ 8.75 |
Nett Fees + GST | $ 133.75 |
Singapore Permanent Resident | |
---|---|
Course Fees | $ 2500.00 |
Funding | 95 % |
Nett Fees | $ 125.00 |
GST | $ 8.75 |
Nett Fees + GST | $ 133.75 |
Non Singapore Citizen | |
---|---|
Course Fees | $ 2300.00 |
Funding | 80 % |
Nett Fees | $ 460.00 |
GST | $ 32.20 |
Nett Fees + GST | $ 492.20 |

Advanced Certified Scrum Master®
Date: Jun-23 - Jun-24
(Duration: 14 Hrs)
Time: 8.30 am to 4.30 pm
Category: Scrum Alliance
$ 299.60 - 599.20
Inc GST
Singapore Citizen | |
---|---|
Course Fees | $ 2800.00 |
Funding | 90 % |
Nett Fees | $ 280.00 |
GST | $ 19.60 |
Nett Fees + GST | $ 299.60 |
Singapore Permanent Resident | |
---|---|
Course Fees | $ 2800.00 |
Funding | 80 % |
Nett Fees | $ 560.00 |
GST | $ 39.20 |
Nett Fees + GST | $ 599.20 |
Non Singapore Citizen | |
---|---|
Course Fees | $ 2800.00 |
Funding | 80 % |
Nett Fees | $ 560.00 |
GST | $ 39.20 |
Nett Fees + GST | $ 599.20 |
Singapore Citizen | |
---|---|
Course Fees | $ 2800.00 |
Funding | 95 % |
Nett Fees | $ 140.00 |
GST | $ 9.80 |
Nett Fees + GST | $ 149.80 |
Singapore Permanent Resident | |
---|---|
Course Fees | $ 2800.00 |
Funding | 90 % |
Nett Fees | $ 140.00 |
GST | $ 9.80 |
Nett Fees + GST | $ 149.80 |
Non Singapore Citizen | |
---|---|
Course Fees | $ 2800.00 |
Funding | 80 % |
Nett Fees | $ 560.00 |
GST | $ 39.20 |
Nett Fees + GST | $ 599.20 |

Certified Scrum Master®
Date: Jun-27 - Jun-28
(Duration: 14 Hrs)
Time: 8.30 am to 4.30 pm
Category: Scrum Alliance
$ 214.00 - 428.00
Inc GST
Singapore Citizen | |
---|---|
Course Fees | $ 2000.00 |
Funding | 90 % |
Nett Fees | $ 200.00 |
GST | $ 14.00 |
Nett Fees + GST | $ 214.00 |
Singapore Permanent Resident | |
---|---|
Course Fees | $ 2000.00 |
Funding | 80 % |
Nett Fees | $ 400.00 |
GST | $ 28.00 |
Nett Fees + GST | $ 428.00 |
Non Singapore Citizen | |
---|---|
Course Fees | $ 2000.00 |
Funding | 80 % |
Nett Fees | $ 400.00 |
GST | $ 140.00 |
Nett Fees + GST | $ 428.00 |
Singapore Citizen | |
---|---|
Course Fees | $ 1900.00 |
Funding | 95 % |
Nett Fees | $ 95.00 |
GST | $ 6.65 |
Nett Fees + GST | $ 101.65 |
Singapore Permanent Resident | |
---|---|
Course Fees | $ 1900.00 |
Funding | 95 % |
Nett Fees | $ 95.00 |
GST | $ 6.65 |
Nett Fees + GST | $ 101.65 |
Non Singapore Citizen | |
---|---|
Course Fees | $ 2000.00 |
Funding | 80 % |
Nett Fees | $ 400.00 |
GST | $ 140.00 |
Nett Fees + GST | $ 428.00 |

Certified Scrum Product Owner®
Date: Jun-28 - Jun-29
(Duration: 14 Hrs)
Time: 8.30 am to 4.30 pm
Category: Scrum Alliance
$ 214.00 - 428.00
Inc GST
Singapore Citizen | |
---|---|
Course Fees | $ 2000.00 |
Funding | 90 % |
Nett Fees | $ 200.00 |
GST | $ 14.00 |
Nett Fees + GST | $ 214.00 |
Singapore Permanent Resident | |
---|---|
Course Fees | $ 2000.00 |
Funding | 80 % |
Nett Fees | $ 400.00 |
GST | $ 28.00 |
Nett Fees + GST | $ 428.00 |
Non Singapore Citizen | |
---|---|
Course Fees | $ 2000.00 |
Funding | 80 % |
Nett Fees | $ 400.00 |
GST | $ 28.00 |
Nett Fees + GST | $ 428.00 |
Singapore Citizen | |
---|---|
Course Fees | $ 2000.00 |
Funding | 80 % |
Nett Fees | $ 400.00 |
GST | $ 28.00 |
Nett Fees + GST | $ 428.00 |
Singapore Permanent Resident | |
---|---|
Course Fees | $ 2000.00 |
Funding | 80 % |
Nett Fees | $ 400.00 |
GST | $ 28.00 |
Nett Fees + GST | $ 428.00 |
Non Singapore Citizen | |
---|---|
Course Fees | $ 2000.00 |
Funding | 80 % |
Nett Fees | $ 400.00 |
GST | $ 28.00 |
Nett Fees + GST | $ 428.00 |