Drop us a message
Upcoming Agile Scrum Courses
If you dont see the course date you are looking for make sure you check out our full list of course here.

Leading SAFe® 5.1 Certification Course
Date: Feb-09 - Feb-10
(Duration: 14 Hrs)
Time: 8.30 am to 6.00 pm
Category: Scaled Agile
$ 874.00 - 2484.00
Inc GST
Singapore Citizen | |
---|---|
Course Fees | $ 2300.00 |
Funding | 70 % |
Nett Fees | $ 690.00 |
GST | $ 184.00 |
Nett Fees + GST | $ 874.00 |
Singapore Permanent Resident | |
---|---|
Course Fees | $ 2300.00 |
Funding | 50 % |
Nett Fees | $ 1150.00 |
GST | $ 184.00 |
Nett Fees + GST | $ 1334.00 |
Non Singapore Citizen | |
---|---|
Course Fees | $ 2300.00 |
Funding | 0 % |
Nett Fees | $ 2300 |
GST | $ 184.00 |
Nett Fees + GST | $ 2484.00 |
Singapore Citizen | |
---|---|
Course Fees | $ 2500 |
Funding | 95 % |
Nett Fees | $ 125.00 |
GST | $ 8.75 |
Nett Fees + GST | $ 133.75 |
Singapore Permanent Resident | |
---|---|
Course Fees | $ 2300.00 |
Funding | 70 % |
Nett Fees | $ 690.00 |
GST | $ 48.30 |
Nett Fees + GST | $ 738.30 |
Non Singapore Citizen | |
---|---|
Course Fees | $ 2300.00 |
Funding | 0 % |
Nett Fees | $ 2300 |
GST | $ 184.00 |
Nett Fees + GST | $ 2484.00 |

Certified SAFe® Lean Portfolio Management Certification Course
Date: Feb-09 - Feb-10
(Duration: 14 Hrs)
Time: 8.30 am to 6.00 pm
Category: Scaled Agile
$ 1064.00 - 3024.00
Inc GST
Singapore Citizen | |
---|---|
Course Fees | $ 2800.00 |
Funding | 70 % |
Nett Fees | $ 840.00 |
GST | $ 224.00 |
Nett Fees + GST | $ 1064.00 |
Singapore Permanent Resident | |
---|---|
Course Fees | $ 2800.00 |
Funding | 50 % |
Nett Fees | $ 1400.00 |
GST | $ 224.00 |
Nett Fees + GST | $ 1624.00 |
Non Singapore Citizen | |
---|---|
Course Fees | $ 2800.00 |
Funding | 0 % |
Nett Fees | $ 2800.00 |
GST | $ 224.00 |
Nett Fees + GST | $ 3024.00 |
Singapore Citizen | |
---|---|
Course Fees | $ 2800.00 |
Funding | 0 % |
Nett Fees | $ 2800 |
GST | $ 196.00 |
Nett Fees + GST | $ 1996.00 |
Singapore Permanent Resident | |
---|---|
Course Fees | $ 2800.00 |
Funding | 70 % |
Nett Fees | $ 840.00 |
GST | $ 196.00 |
Nett Fees + GST | $ 1036.00 |
Non Singapore Citizen | |
---|---|
Course Fees | $ 2800.00 |
Funding | 0 % |
Nett Fees | $ 2800.00 |
GST | $ 224.00 |
Nett Fees + GST | $ 3024.00 |

Certified Agile Leadership (Essentials and Teams) Course
Date: Feb-21 - Feb-22
(Duration: 14 Hrs)
Time: 8.30 am to 4.30 pm
Category: Scrum Alliance
$ 1064.00 - 3024.00
Inc GST
Singapore Citizen | |
---|---|
Course Fees | $ 2800.00 |
Funding | 70 % |
Nett Fees | $ 840.00 |
GST | $ 224.00 |
Nett Fees + GST | $ 1064.00 |
Singapore Permanent Resident | |
---|---|
Course Fees | $ 2800.00 |
Funding | 50 % |
Nett Fees | $ 1400.00 |
GST | $ 224.00 |
Nett Fees + GST | $ 1624.00 |
Non Singapore Citizen | |
---|---|
Course Fees | $ 2800.00 |
Funding | 0 % |
Nett Fees | $ 2800.00 |
GST | $ 224.00 |
Nett Fees + GST | $ 3024.00 |
Singapore Citizen | |
---|---|
Course Fees | $ 2800.00 |
Funding | 95 % |
Nett Fees | $ 140.00 |
GST | $ 9.80 |
Nett Fees + GST | $ 149.80 |
Singapore Permanent Resident | |
---|---|
Course Fees | $ 2800.00 |
Funding | 70 % |
Nett Fees | $ 840.00 |
GST | $ 58.80 |
Nett Fees + GST | $ 898.80 |
Non Singapore Citizen | |
---|---|
Course Fees | $ 2800.00 |
Funding | 0 % |
Nett Fees | $ 2800.00 |
GST | $ 224.00 |
Nett Fees + GST | $ 3024.00 |

Certified Scrum Master®
Date: Feb-23 - Feb-24
(Duration: 14 hrs)
Time: 8.30 am to 4.30 pm
Category: Scrum Alliance
$ 760.00 - 2160.00
Inc GST
Singapore Citizen | |
---|---|
Course Fees | $ 2000.00 |
Funding | 70 % |
Nett Fees | $ 600.00 |
GST | $ 160.00 |
Nett Fees + GST | $ 760.00 |
Singapore Permanent Resident | |
---|---|
Course Fees | $ 2000.00 |
Funding | 50 % |
Nett Fees | $ 1000.00 |
GST | $ 160.00 |
Nett Fees + GST | $ 1160.00 |
Non Singapore Citizen | |
---|---|
Course Fees | $ 2000.00 |
Funding | 0 % |
Nett Fees | $ 2000.00 |
GST | $ 160.00 |
Nett Fees + GST | $ 2160.00 |
Singapore Citizen | |
---|---|
Course Fees | $ 1900.00 |
Funding | 95 % |
Nett Fees | $ 95.00 |
GST | $ 6.65 |
Nett Fees + GST | $ 101.65 |
Singapore Permanent Resident | |
---|---|
Course Fees | $ 2000.00 |
Funding | 70 % |
Nett Fees | $ 600.00 |
GST | $ 42.00 |
Nett Fees + GST | $ 642.00 |
Non Singapore Citizen | |
---|---|
Course Fees | $ 2000.00 |
Funding | 0 % |
Nett Fees | $ 2000.00 |
GST | $ 160.00 |
Nett Fees + GST | $ 2160.00 |

Advanced Certified ScrumMaster®
Date: Feb-28 - Mar-01
(Duration: 14 Hrs)
Time: 7.30 am to 3.30 pm
Category: Scrum Alliance
$ 851.20 - 2419.20
Inc GST
Singapore Citizen | |
---|---|
Course Fees | $ 2240.00 |
Funding | 70 % |
Nett Fees | $ 672.00 |
GST | $ 179.20 |
Nett Fees + GST | $ 851.20 |
Singapore Permanent Resident | |
---|---|
Course Fees | $ 2240.00 |
Funding | 50 % |
Nett Fees | $ 1120.00 |
GST | $ 179.20 |
Nett Fees + GST | $ 1299.20 |
Non Singapore Citizen | |
---|---|
Course Fees | $ 2240.00 |
Funding | 0 % |
Nett Fees | $ 2240.00 |
GST | $ 179.20 |
Nett Fees + GST | $ 2419.20 |
Singapore Citizen | |
---|---|
Course Fees | $ 2800.00 |
Funding | 95 % |
Nett Fees | $ 140.00 |
GST | $ 9.80 |
Nett Fees + GST | $ 149.80 |
Singapore Permanent Resident | |
---|---|
Course Fees | $ 2800.00 |
Funding | 70 % |
Nett Fees | $ 672.00 |
GST | $ 156.80 |
Nett Fees + GST | $ 828.80 |
Non Singapore Citizen | |
---|---|
Course Fees | $ 2240.00 |
Funding | 0 % |
Nett Fees | $ 2240.00 |
GST | $ 179.20 |
Nett Fees + GST | $ 2419.20 |

Certified Scrum Product Owner®
Date: Mar-07 - Mar-08
(Duration: 14 hrs)
Time: 8.30 am to 4.30 pm
Category: Scrum Alliance
$ 760.00 - 2160.00
Inc GST
Singapore Citizen | |
---|---|
Course Fees | $ 2000.00 |
Funding | 70 % |
Nett Fees | $ 600.00 |
GST | $ 160.00 |
Nett Fees + GST | $ 760.00 |
Singapore Permanent Resident | |
---|---|
Course Fees | $ 2000.00 |
Funding | 50 % |
Nett Fees | $ 1000.00 |
GST | $ 160.00 |
Nett Fees + GST | $ 1160.00 |
Non Singapore Citizen | |
---|---|
Course Fees | $ 2000.00 |
Funding | 0 % |
Nett Fees | $ 2000.00 |
GST | $ 160.00 |
Nett Fees + GST | $ 2160.00 |
Singapore Citizen | |
---|---|
Course Fees | $ 2000.00 |
Funding | 80 % |
Nett Fees | $ 400.00 |
GST | $ 28.00 |
Nett Fees + GST | $ 428.00 |
Singapore Permanent Resident | |
---|---|
Course Fees | $ 2000.00 |
Funding | 70 % |
Nett Fees | $ 600.00 |
GST | $ 42.00 |
Nett Fees + GST | $ 642.00 |
Non Singapore Citizen | |
---|---|
Course Fees | $ 2000.00 |
Funding | 0 % |
Nett Fees | $ 2000.00 |
GST | $ 160.00 |
Nett Fees + GST | $ 2160.00 |

Advanced Certified Scrum Product Owner®
Date: Mar-13 - Mar-14
(Duration: 14 Hrs)
Time: 7.30 am to 3.30 pm
Category: Scrum Alliance
$ 851.20 - 2419.20
Inc GST
Singapore Citizen | |
---|---|
Course Fees | $ 2240.00 |
Funding | 70 % |
Nett Fees | $ 672.00 |
GST | $ 179.20 |
Nett Fees + GST | $ 851.20 |
Singapore Permanent Resident | |
---|---|
Course Fees | $ 2240.00 |
Funding | 50 % |
Nett Fees | $ 1120.00 |
GST | $ 179.20 |
Nett Fees + GST | $ 1299.20 |
Non Singapore Citizen | |
---|---|
Course Fees | $ 2240.00 |
Funding | 0 % |
Nett Fees | $ 2240.00 |
GST | $ 179.20 |
Nett Fees + GST | $ 2419.20 |
Singapore Citizen | |
---|---|
Course Fees | $ 2800.00 |
Funding | 95 % |
Nett Fees | $ 140.00 |
GST | $ 9.80 |
Nett Fees + GST | $ 149.80 |
Singapore Permanent Resident | |
---|---|
Course Fees | $ 2800.00 |
Funding | 70 % |
Nett Fees | $ 840.00 |
GST | $ 58.80 |
Nett Fees + GST | $ 898.80 |
Non Singapore Citizen | |
---|---|
Course Fees | $ 2240.00 |
Funding | 0 % |
Nett Fees | $ 2240.00 |
GST | $ 179.20 |
Nett Fees + GST | $ 2419.20 |