Drop us a message
Upcoming Agile Scrum Courses
If you dont see the course date you are looking for make sure you check out our full list of course here.

Certified Scrum Product Owner®
Date: Jun-14 - Jun-15
(Duration: 14 hrs)
Time: 8.00 am to 4.00 pm
Category: Scrum Alliance
$ 760.00 - 2160.00
Inc GST
Singapore Citizen | |
---|---|
Course Fees | $ 2000.00 |
Funding | 70 % |
Nett Fees | $ 600.00 |
GST | $ 160.00 |
Nett Fees + GST | $ 760.00 |
Singapore Permanent Resident | |
---|---|
Course Fees | $ 2000.00 |
Funding | 50 % |
Nett Fees | $ 1000.00 |
GST | $ 160.00 |
Nett Fees + GST | $ 1160.00 |
Non Singapore Citizen | |
---|---|
Course Fees | $ 2000.00 |
Funding | 0 % |
Nett Fees | $ 2000.00 |
GST | $ 160.00 |
Nett Fees + GST | $ 2160.00 |
Singapore Citizen | |
---|---|
Course Fees | $ 2000.00 |
Funding | 80 % |
Nett Fees | $ 400.00 |
GST | $ 28.00 |
Nett Fees + GST | $ 428.00 |
Singapore Permanent Resident | |
---|---|
Course Fees | $ 2000.00 |
Funding | 70 % |
Nett Fees | $ 600.00 |
GST | $ 42.00 |
Nett Fees + GST | $ 642.00 |
Non Singapore Citizen | |
---|---|
Course Fees | $ 2000.00 |
Funding | 0 % |
Nett Fees | $ 2000.00 |
GST | $ 160.00 |
Nett Fees + GST | $ 2160.00 |

Certified Scrum Master®
Date: Jun-22 - Jun-23
(Duration: 14 hrs)
Time: 8.00 am to 4.00 pm
Category: Scrum Alliance
$ 760.00 - 2160.00
Inc GST
Singapore Citizen | |
---|---|
Course Fees | $ 2000.00 |
Funding | 70 % |
Nett Fees | $ 600.00 |
GST | $ 160.00 |
Nett Fees + GST | $ 760.00 |
Singapore Permanent Resident | |
---|---|
Course Fees | $ 2000.00 |
Funding | 50 % |
Nett Fees | $ 1000.00 |
GST | $ 160.00 |
Nett Fees + GST | $ 1160.00 |
Non Singapore Citizen | |
---|---|
Course Fees | $ 2000.00 |
Funding | 0 % |
Nett Fees | $ 2000.00 |
GST | $ 160.00 |
Nett Fees + GST | $ 2160.00 |
Singapore Citizen | |
---|---|
Course Fees | $ 1900.00 |
Funding | 95 % |
Nett Fees | $ 95.00 |
GST | $ 6.65 |
Nett Fees + GST | $ 101.65 |
Singapore Permanent Resident | |
---|---|
Course Fees | $ 2000.00 |
Funding | 70 % |
Nett Fees | $ 600.00 |
GST | $ 42.00 |
Nett Fees + GST | $ 642.00 |
Non Singapore Citizen | |
---|---|
Course Fees | $ 2000.00 |
Funding | 0 % |
Nett Fees | $ 2000.00 |
GST | $ 160.00 |
Nett Fees + GST | $ 2160.00 |

$ 266.00 - 756.00
Inc GST
Singapore Citizen | |
---|---|
Course Fees | $ 700.00 |
Funding | 70 % |
Nett Fees | $ 210.00 |
GST | $ 56.00 |
Nett Fees + GST | $ 266.00 |
Singapore Permanent Resident | |
---|---|
Course Fees | $ 700.00 |
Funding | 70 % |
Nett Fees | $ 210.00 |
GST | $ 56.00 |
Nett Fees + GST | $ 266.00 |
Non Singapore Citizen | |
---|---|
Course Fees | $ 700.00 |
Funding | 0 % |
Nett Fees | $ 700.00 |
GST | $ 56.00 |
Nett Fees + GST | $ 756.00 |
Singapore Citizen | |
---|---|
Course Fees | $ 700.00 |
Funding | 70 % |
Nett Fees | $ 210.00 |
GST | $ 56.00 |
Nett Fees + GST | $ 266.00 |
Singapore Permanent Resident | |
---|---|
Course Fees | $ 700.00 |
Funding | 70 % |
Nett Fees | $ 210.00 |
GST | $ 56.00 |
Nett Fees + GST | $ 266.00 |
Non Singapore Citizen | |
---|---|
Course Fees | $ 700.00 |
Funding | 0 % |
Nett Fees | $ 700.00 |
GST | $ 56.00 |
Nett Fees + GST | $ 756.00 |

Certified Scrum Product Owner®
Date: Jun-27 - Jun-28
(Duration: 14 hrs)
Time: 8.00 am to 4.00 pm
Category: Scrum Alliance
$ 760.00 - 2160.00
Inc GST
Singapore Citizen | |
---|---|
Course Fees | $ 2000.00 |
Funding | 70 % |
Nett Fees | $ 600.00 |
GST | $ 160.00 |
Nett Fees + GST | $ 760.00 |
Singapore Permanent Resident | |
---|---|
Course Fees | $ 2000.00 |
Funding | 50 % |
Nett Fees | $ 1000.00 |
GST | $ 160.00 |
Nett Fees + GST | $ 1160.00 |
Non Singapore Citizen | |
---|---|
Course Fees | $ 2000.00 |
Funding | 0 % |
Nett Fees | $ 2000.00 |
GST | $ 160.00 |
Nett Fees + GST | $ 2160.00 |
Singapore Citizen | |
---|---|
Course Fees | $ 2000.00 |
Funding | 80 % |
Nett Fees | $ 400.00 |
GST | $ 28.00 |
Nett Fees + GST | $ 428.00 |
Singapore Permanent Resident | |
---|---|
Course Fees | $ 2000.00 |
Funding | 70 % |
Nett Fees | $ 600.00 |
GST | $ 42.00 |
Nett Fees + GST | $ 642.00 |
Non Singapore Citizen | |
---|---|
Course Fees | $ 2000.00 |
Funding | 0 % |
Nett Fees | $ 2000.00 |
GST | $ 160.00 |
Nett Fees + GST | $ 2160.00 |

Insights into Fintech Innovation and Blockchain Application in Finance
Date: Jul-04 - Jul-05
(Duration: 14 Hrs)
Time: 9am - 5pm
Category: Fintech
$ 665.00 - 1890.00
Inc GST
Singapore Citizen | |
---|---|
Course Fees | $ 1750.00 |
Funding | 70 % |
Nett Fees | $ 525.00 |
GST | $ 140.00 |
Nett Fees + GST | $ 665.00 |
Singapore Permanent Resident | |
---|---|
Course Fees | $ 1750.00 |
Funding | 50 % |
Nett Fees | $ 875.00 |
GST | $ 140 |
Nett Fees + GST | $ 1015.00 |
Non Singapore Citizen | |
---|---|
Course Fees | $ 1750.00 |
Funding | 0 % |
Nett Fees | $ 1750.00 |
GST | $ 140.00 |
Nett Fees + GST | $ 1890.00 |
Singapore Citizen | |
---|---|
Course Fees | $ 1750.00 |
Funding | 0 % |
Nett Fees | $ 1750.00 |
GST | $ 140.00 |
Nett Fees + GST | $ 1890.00 |
Singapore Permanent Resident | |
---|---|
Course Fees | $ 1750.00 |
Funding | 0 % |
Nett Fees | $ 1750.00 |
GST | $ 140.00 |
Nett Fees + GST | $ 1890.00 |
Non Singapore Citizen | |
---|---|
Course Fees | $ 1750.00 |
Funding | 0 % |
Nett Fees | $ 1750.00 |
GST | $ 140.00 |
Nett Fees + GST | $ 1890.00 |

Advanced Certified Scrum Product Owner®
Date: Jul-06 - Jul-07
(Duration: 14 Hrs)
Time: 8.00 am to 4.00 pm
Category: Scrum Alliance
$ 851.20 - 2419.20
Inc GST
Singapore Citizen | |
---|---|
Course Fees | $ 2240.00 |
Funding | 70 % |
Nett Fees | $ 672.00 |
GST | $ 179.20 |
Nett Fees + GST | $ 851.20 |
Singapore Permanent Resident | |
---|---|
Course Fees | $ 2240.00 |
Funding | 50 % |
Nett Fees | $ 1120.00 |
GST | $ 179.20 |
Nett Fees + GST | $ 1299.20 |
Non Singapore Citizen | |
---|---|
Course Fees | $ 2240.00 |
Funding | 0 % |
Nett Fees | $ 2240.00 |
GST | $ 179.20 |
Nett Fees + GST | $ 2419.20 |
Singapore Citizen | |
---|---|
Course Fees | $ 2800.00 |
Funding | 95 % |
Nett Fees | $ 140.00 |
GST | $ 9.80 |
Nett Fees + GST | $ 149.80 |
Singapore Permanent Resident | |
---|---|
Course Fees | $ 2800.00 |
Funding | 70 % |
Nett Fees | $ 840.00 |
GST | $ 58.80 |
Nett Fees + GST | $ 898.80 |
Non Singapore Citizen | |
---|---|
Course Fees | $ 2240.00 |
Funding | 0 % |
Nett Fees | $ 2240.00 |
GST | $ 179.20 |
Nett Fees + GST | $ 2419.20 |

Leading SAFe® 6.0 Certification Course
Date: Jul-17 - Jul-18
(Duration: 14 Hrs)
Time: 8.30 am to 6.00 pm
Category: Scaled Agile
$ 874.00 - 2484.00
Inc GST
Singapore Citizen | |
---|---|
Course Fees | $ 2300.00 |
Funding | 70 % |
Nett Fees | $ 690.00 |
GST | $ 184.00 |
Nett Fees + GST | $ 874.00 |
Singapore Permanent Resident | |
---|---|
Course Fees | $ 2300.00 |
Funding | 50 % |
Nett Fees | $ 1150.00 |
GST | $ 184.00 |
Nett Fees + GST | $ 1334.00 |
Non Singapore Citizen | |
---|---|
Course Fees | $ 2300.00 |
Funding | 0 % |
Nett Fees | $ 2300 |
GST | $ 184.00 |
Nett Fees + GST | $ 2484.00 |
Singapore Citizen | |
---|---|
Course Fees | $ 2500 |
Funding | 95 % |
Nett Fees | $ 125.00 |
GST | $ 8.75 |
Nett Fees + GST | $ 133.75 |
Singapore Permanent Resident | |
---|---|
Course Fees | $ 2300.00 |
Funding | 70 % |
Nett Fees | $ 690.00 |
GST | $ 48.30 |
Nett Fees + GST | $ 738.30 |
Non Singapore Citizen | |
---|---|
Course Fees | $ 2300.00 |
Funding | 0 % |
Nett Fees | $ 2300 |
GST | $ 184.00 |
Nett Fees + GST | $ 2484.00 |

Preparation course for Blockchain Business Leaders Certification
Date: Jul-19 - Jul-20
(Duration: 14 Hrs)
Time: 9am - 5pm
Category: EC-Council
$ 665.00 - 1890
Inc GST
Singapore Citizen | |
---|---|
Course Fees | $ 1750.00 |
Funding | 70 % |
Nett Fees | $ 525.00 |
GST | $ 140 |
Nett Fees + GST | $ 665.00 |
Singapore Permanent Resident | |
---|---|
Course Fees | $ 1750.00 |
Funding | 50 % |
Nett Fees | $ 875 |
GST | $ 140.00 |
Nett Fees + GST | $ 1015 |
Non Singapore Citizen | |
---|---|
Course Fees | $ 1750 |
Funding | 0 % |
Nett Fees | $ 1750 |
GST | $ 140.00 |
Nett Fees + GST | $ 1890 |
Singapore Citizen | |
---|---|
Course Fees | $ 1750.00 |
Funding | 0 % |
Nett Fees | $ 1750 |
GST | $ 140 |
Nett Fees + GST | $ 1890 |
Singapore Permanent Resident | |
---|---|
Course Fees | $ 1750.00 |
Funding | 0 % |
Nett Fees | $ 1750.00 |
GST | $ 140.00 |
Nett Fees + GST | $ 1890.00 |
Non Singapore Citizen | |
---|---|
Course Fees | $ 1750 |
Funding | 0 % |
Nett Fees | $ 1750 |
GST | $ 140.00 |
Nett Fees + GST | $ 1890 |

Certified Scrum Product Owner®
Date: Jul-20 - Jul-21
(Duration: 2)
Time: 8.00 am to 4.00 pm
Category: Scrum Alliance
$ 760.00 - 2160.00
Inc GST
Singapore Citizen | |
---|---|
Course Fees | $ 2000.00 |
Funding | 70 % |
Nett Fees | $ 600.00 |
GST | $ 160.00 |
Nett Fees + GST | $ 760.00 |
Singapore Permanent Resident | |
---|---|
Course Fees | $ 2000.00 |
Funding | 50 % |
Nett Fees | $ 1000.00 |
GST | $ 160.00 |
Nett Fees + GST | $ 1160.00 |
Non Singapore Citizen | |
---|---|
Course Fees | $ 2000.00 |
Funding | 0 % |
Nett Fees | $ 2000.00 |
GST | $ 160.00 |
Nett Fees + GST | $ 2160.00 |
Singapore Citizen | |
---|---|
Course Fees | $ 2000.00 |
Funding | 80 % |
Nett Fees | $ 400.00 |
GST | $ 28.00 |
Nett Fees + GST | $ 428.00 |
Singapore Permanent Resident | |
---|---|
Course Fees | $ 2000.00 |
Funding | 70 % |
Nett Fees | $ 600.00 |
GST | $ 42.00 |
Nett Fees + GST | $ 642.00 |
Non Singapore Citizen | |
---|---|
Course Fees | $ 2000.00 |
Funding | 0 % |
Nett Fees | $ 2000.00 |
GST | $ 160.00 |
Nett Fees + GST | $ 2160.00 |

Certified Scrum Master®
Date: Jul-25 - Jul-26
(Duration: 14 hrs)
Time: 8.00 am to 4.00 pm
Category: Scrum Alliance
$ 760.00 - 2160.00
Inc GST
Singapore Citizen | |
---|---|
Course Fees | $ 2000.00 |
Funding | 70 % |
Nett Fees | $ 600.00 |
GST | $ 160.00 |
Nett Fees + GST | $ 760.00 |
Singapore Permanent Resident | |
---|---|
Course Fees | $ 2000.00 |
Funding | 50 % |
Nett Fees | $ 1000.00 |
GST | $ 160.00 |
Nett Fees + GST | $ 1160.00 |
Non Singapore Citizen | |
---|---|
Course Fees | $ 2000.00 |
Funding | 0 % |
Nett Fees | $ 2000.00 |
GST | $ 160.00 |
Nett Fees + GST | $ 2160.00 |
Singapore Citizen | |
---|---|
Course Fees | $ 1900.00 |
Funding | 95 % |
Nett Fees | $ 95.00 |
GST | $ 6.65 |
Nett Fees + GST | $ 101.65 |
Singapore Permanent Resident | |
---|---|
Course Fees | $ 2000.00 |
Funding | 70 % |
Nett Fees | $ 600.00 |
GST | $ 42.00 |
Nett Fees + GST | $ 642.00 |
Non Singapore Citizen | |
---|---|
Course Fees | $ 2000.00 |
Funding | 0 % |
Nett Fees | $ 2000.00 |
GST | $ 160.00 |
Nett Fees + GST | $ 2160.00 |

Advanced Certified ScrumMaster®
Date: Aug-01 - Aug-02
(Duration: 14 Hrs)
Time: 8.00 am to 4.00 pm
Category: Scrum Alliance
$ 851.20 - 2419.20
Inc GST
Singapore Citizen | |
---|---|
Course Fees | $ 2240.00 |
Funding | 70 % |
Nett Fees | $ 672.00 |
GST | $ 179.20 |
Nett Fees + GST | $ 851.20 |
Singapore Permanent Resident | |
---|---|
Course Fees | $ 2240.00 |
Funding | 50 % |
Nett Fees | $ 1120.00 |
GST | $ 179.20 |
Nett Fees + GST | $ 1299.20 |
Non Singapore Citizen | |
---|---|
Course Fees | $ 2240.00 |
Funding | 0 % |
Nett Fees | $ 2240.00 |
GST | $ 179.20 |
Nett Fees + GST | $ 2419.20 |
Singapore Citizen | |
---|---|
Course Fees | $ 2800.00 |
Funding | 95 % |
Nett Fees | $ 140.00 |
GST | $ 9.80 |
Nett Fees + GST | $ 149.80 |
Singapore Permanent Resident | |
---|---|
Course Fees | $ 2800.00 |
Funding | 70 % |
Nett Fees | $ 672.00 |
GST | $ 156.80 |
Nett Fees + GST | $ 828.80 |
Non Singapore Citizen | |
---|---|
Course Fees | $ 2240.00 |
Funding | 0 % |
Nett Fees | $ 2240.00 |
GST | $ 179.20 |
Nett Fees + GST | $ 2419.20 |

Certified Scrum Product Owner®
Date: Aug-10 - Aug-11
(Duration: 14 Hrs)
Time: 8.00 am to 4.00 pm
Category: Scrum Alliance
$ 760.00 - 2160.00
Inc GST
Singapore Citizen | |
---|---|
Course Fees | $ 2000.00 |
Funding | 70 % |
Nett Fees | $ 600.00 |
GST | $ 160.00 |
Nett Fees + GST | $ 760.00 |
Singapore Permanent Resident | |
---|---|
Course Fees | $ 2000.00 |
Funding | 50 % |
Nett Fees | $ 1000.00 |
GST | $ 160.00 |
Nett Fees + GST | $ 1160.00 |
Non Singapore Citizen | |
---|---|
Course Fees | $ 2000.00 |
Funding | 0 % |
Nett Fees | $ 2000.00 |
GST | $ 160.00 |
Nett Fees + GST | $ 2160.00 |
Singapore Citizen | |
---|---|
Course Fees | $ 2000.00 |
Funding | 80 % |
Nett Fees | $ 400.00 |
GST | $ 28.00 |
Nett Fees + GST | $ 428.00 |
Singapore Permanent Resident | |
---|---|
Course Fees | $ 2000.00 |
Funding | 70 % |
Nett Fees | $ 600.00 |
GST | $ 42.00 |
Nett Fees + GST | $ 642.00 |
Non Singapore Citizen | |
---|---|
Course Fees | $ 2000.00 |
Funding | 0 % |
Nett Fees | $ 2000.00 |
GST | $ 160.00 |
Nett Fees + GST | $ 2160.00 |